2023 Camion a pianale Dayun prodotto in Cina Drive Form 4X2 Logistica del trasporto
Panoramica Dimensioni del pacco 5995,00 cm * 2200,00 cm * 2600,00 cm Peso lordo del pacco 4000,000 kg Descrizione del pr
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | Poi |
Norma sulle emissioni | Euro 4 |
Tipo di trasmissione | Manuale |
Tonnellaggio di traino | 5T |
Carburante | Diesel |
Pacchetto di trasporto | Trasporti marittimi e terrestri |
Specifica | 5995*2200*2600 |
Marchio | Poi |
Origine | Cina |
Codice SA | 8703900021 |
Capacità produttiva | 10000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 5995,00 cm * 2200,00 cm * 2600,00 cm Peso lordo imballo 4000,000 kgDescrizione del prodotto
Informazioni di base | |||
Modulo di guida: | 4X2 | Passo: | 3300 mm |
Tipo: | Veicolo da trasporto piatto | Dimensioni del corpo: | cinque virgola nove nove cinque × due virgola due × 2,6 metri |
Massa totale: | 4.495 tonnellate | Massa nominale: | 1.735 tonnellate |
Sospensioni anteriori/posteriori: | 1,15/1,445 metri | Larghezza carreggiata anteriore/larghezza carreggiata posteriore: | Anteriore: 1740 mm; Posteriore: 1650mm |
Parametri del motore | |||
Modello del motore: | Yunnei PotenzaYN38CRE1 | Dislocamento: | 3,76 litri |
Potenza massima in uscita: | 95 kW | Potenza massima: | 129 cavalli |
Standard di emissione: | Guowu | ||
Parametri di installazione superiori | |||
Annuncio del veicolo: | CGC5044TPBHDE33E | Marchio principale: | Quello è un camion leggero |
Parametri di trasmissione | |||
Modello di trasmissione: | 5a marcia | Numero di marce: | 5a marcia |
Parametri del telaio | |||
Il nostro contatto
Spedisci ora