Camion a pianale ribassato per carichi pesanti Dayun. Camion a pianale ribassato
Camion a pianale ribassato per carichi pesanti Dayun. Camion a pianale ribassato
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | CLW9643BVXX |
Marchio | CLW |
Origine | Cina |
Codice SA | 4101201110 |
Capacità produttiva | 100/mese |
Descrizione del prodotto
CAMION DA CARICO CLW DA 5 TONNELLATE | |
PANORAMICA DEL VEICOLO | |
Dimensioni complessive | 5995*2050*2500(millimetro) |
PTT | 6050(kg) |
Peso a vuoto | 2650(kg) |
Angolo di avvicinamento/uscita | 24/11 |
Sospensione anteriore/posteriore | 1180/1515 |
PARAMETRI DEL TELAIO | |
Tipo di guida | Guida manuale a sinistra |
Numero di assi | 2 |
Carico sull'asse | 1860/4190 |
Interasse | 3300(millimetro) |
Base per binario F/R | 1506/1506(mm) |
Numero di pneumatici | 6 |
Specifiche degli pneumatici | 7.00R16 |
Passeggeri ammessi in cabina | 3 passeggeri |
massima velocità | 90 (km/h) |
PARAMETRI DEL MOTORE | |
Modello del motore | YN4102 |
Produttore | POTERE CO., LTD |
Norma sulle emissioni | Euro 3 |
Numero di cilindri | 4 |
Disposizione dei cilindri | Linea diretta |
Molla a balestra | 8/9+5 |
Potenza di uscita massima | 85 kW (115 CV) |
STRUTTURA DEL TELAIO SUPERIORE | |
Materiale del cassone: acciaio al carbonio Q235 | Dimensioni del corpo: 3870*1990*800 mm |
Spessore del corpo: lato 3 mm, fondo 4 mm |
Indietro: Quindi 8X4 22
Il nostro contatto
Spedisci ora