Mini camion da carico elettrico per veicolo con batteria al litio ferro fosfato ad alta velocità ad alta velocità con consegna rapida
Panoramica Descrizione del prodotto Profilo aziendale Domande frequenti D: Hai testato tutte le tue auto prima della con
Descrizione
Informazioni basilari.
Tipo di corpo | Aprire |
Pacchetto di trasporto | come Denabd |
Specifica | 3490*1465*1685mm |
Marchio | Chengshi |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoDimensione (L×W×H) (millimetro) | 3490×1465×1685 | |||||||
Carreggiata ruota anteriore/posteriore (mm) | 1250/1250 | |||||||
Interasse (mm) | 2350 | |||||||
Sbalzo anteriore/posteriore (mm) | 480/660 | |||||||
Angolo di avvicinamento/partenza(°) | 31/25 | |||||||
minimo Altezza da terra (mm) | >140 | |||||||
minimo Raggio di sterzata (m) | <9 | |||||||
Peso a vuoto (kg) | 815 | 815 | 825 | 910 | 910 | |||
Capacità di carico nominale (kg) | 570 | 570 | 495 | 475 | 410 | |||
Numero di posti | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
PTT (kg) | 1450 | 1450 | 1450 | |||||
Carico sull'asse (anteriore/posteriore) (kg) | 543/907 | 543/907 | 580/870 | 584/866 | 620/830 | |||
Dimensioni della scatola (mm) | / | / | / | |||||
Volume di carico (m3) | circa 2,6 | circa 2,6 |
Profilo AziendaleFAQ
D: Hai testato tutte le tue auto prima della consegna? R: Sì, testiamo i prodotti al 100% prima della consegna.
D: Perché scegliamo te? R: (1) Possiamo fornire prodotti coerenti e di alta qualità. (2) abbiamo un forte supporto tecnico. (3) abbiamo un prezzo competitivo e affidabile dei prodotti (4) Possiamo fornire un servizio clienti eccellente e veloce se hai qualsiasi altra domanda, non esitate a contattarci.Q: How would the goods be shipped? A: We can ship it by sea or by land.
Il nostro contatto
Spedisci ora